| 1-3 | Versorgungsspannung 11-15 Volt |
| 4 | NF vom Bedienteil |
| 5 | Status |
| 6 | TX 9k6 |
| 7-11 | Masse |
| 12 | RX 1k2 |
| 13 | (interne Verwendung) |
| 14 | Masse |
| 15 | Ein/Aus |
| 16 | NF zum Bedienteil |
| 17 | PTT 1k2 / 9k6 |
| 18 | Zündung (Versorgung) |
| 19 | Masse |
| 20 | RX 9k6 |
| 21 | TX 1k2 |
| 22 | Versorgung für ext. Micro |
| 23 | externer Lautsprecher |
| 24 | (interne Verwendung) |
| 25 | Versorgung für externe Verbraucher |
| 26 | SCI |
| 1 | rot | Versorgung |
| 2 | rosa | Analog-Masse |
| 3 | weiß | SCI |
| 4 | braun | Digital-Masse |
| 5 | grün | NF zum Bedienteil |
| 6 | gelb | Ein/Aus |
| 7 | grau | NF vom Bedienteil |
![]() |
|
| 1 | Temperaturfühler |
| 2 | Masse |
| 3 | Plus |
| Pin | Signal |
| 1 - 3 und 18 | + 13,2 V Versorgungsspannung |
| 6 - 9 | Masse
Pin 6 muß ausgebohrt werden, wenn die 9k6-Modifikationen durchgeführt wurden |