OL Party 2015 - Celkové výsledky

Seznam stanic, od kterých došlo hlášení, včetně jejich komentářů, lze nalézt ZDE.

Diplom rocnik 2015

Kategorie A - ex OL stanice

# Call OL Call QSO 160m Nás. 160m QSO 80m Nás. 80m + body Celkem
1. OK1DOL OL3AWW 42 29 42 31 8 5612
2. OK1FUA OL1BLN 35 28 39 30 8 4838
3. OK1XC OL1ADZ 35 24 43 29 8 4644
4. OK1MDK OL5ADK 34 27 39 29 8 4617
5. OK2DM OL7BEH 30 23 42 32 8 4480
6. OK1DX OL3AXS 32 24 38 29 8 4212
7. OK1HAS OL2AAH 33 25 36 27 8 4081
8. OK4RM OL4BEV 29 23 39 29 8 4028
9. OK1PW OL2ANK 32 25 36 26 8 3952
10. OK1JAX OL4ABB 36 25 35 24 8 3950
11. OK2BYW OL7ACQ 31 23 35 28 8 3848
12. OK1FDY OL4BDY 31 23 34 28 8 3796
13. OK2BND OL7AGP 32 24 34 26 8 3774
14. OK1DFR OL3AUG 32 21 34 28 8 3700
15. OM7CF OL9AJK 32 26 31 24 8 3621
16. OK2PVX OL7BEO 29 23 33 25 8 3430
17. OK1AXD OL1ACK 33 23 31 21 8 3240
18. OK1MGW OL5AGW 32 24 28 21 8 3128
19. OK1ATP OL4AFI 28 22 29 24 8 3055
20. OK1LL OL9ACZ 27 23 31 20 8 2904
21. OK2WA OL7BHL 19 15 38 26 8 2730
22. OK2BMA OL6AAE 21 19 30 25 8 2655
23. OK1MWW OL5AJU 24 19 25 21 8 2337
24. OM8AQ OL0CHC 8 6 37 26 8 1749
25. OM3CND OL9AIA 1 1 43 29 8 1612
26. OK1JPO OL4AES 0 0 38 27 8 1288
27. OK1FHI OL4BHI 0 0 36 28 8 1276
28. OK1AYU OL2AQM 13 11 21 16 8 1176
29. OK1MCW OL5ANJ 31 23 0 0 8 936
30. OK1FZM OL1AZM 8 8 16 15 8 768
31. OK1FJW OL2BIL 10 7 17 10 8 630
32. OK2PGY OL6ARG 9 8 14 9 8 558
33. OK2YN OL7ABI 10 7 10 9 8 476
34. OK2BWM OL6AUL 12 11 0 0 8 240
35. OK2QA OL7ABS 0 0 11 8 8 171
36. OK1FEN OL1VZH 0 0 5 4 8 65
37.-38. OK1AUO OL1ABM 0 0 0 0 8 8
37.-38. OM5AKW OL8CUR 0 0 0 0 8 8
39.-45. OK1DQP OL5BOO 0 0 0 0 5 5
39.-45. OK1FPA OL4BQL 0 0 0 0 5 5
39.-45. OK1DWJ OL2BCC 0 0 0 0 5 5
39.-45. OK1IF OL4AJF 0 0 0 0 5 5
39.-45. OK1MYA OL5VVL 0 0 0 0 5 5
39.-45. OK1PFM OL6AME 0 0 0 0 5 5
39.-45. OM6MW OL9CBJ 0 0 0 0 5 5

Kategorie C - ostatní

# Call QSO 160m Nás. 160m QSO 80m Nás. 80m + body Celkem
1. OK1JD 33 25 38 28 8 4187
2. OK1HX 33 26 36 27 8 4081
3. OK1VK 17 16 32 27 8 2451
4. OM8ON 18 13 31 23 8 2052
5. OK2BLD 18 16 25 21 8 1887
6. OK1KZ 18 16 27 19 8 1855
7. OM5VS 16 12 20 15 8 1188
8. OK1FRT 12 9 22 18 8 1134
9. OK1JVS 10 10 22 17 8 1080
10. OK1AOU 0 0 22 17 8 510
11. OK1DBS 0 0 21 17 8 493
12. OK1FCA 0 0 15 14 8 322

Neoficiální kategorie D - posluchači

# Call QSO 160m Nás. 160m QSO 80m Nás. 80m + body Celkem
1. OM3-28393 5 5 1 1 8 84

Výsledková listina ve formátu Excel

Za pořadatele

Díky všem za účast, je stále docela solidní. Z reakcí vyplývá, že se docela osvědčilo připomenutí akce pořadatelem prostřednictvím emailu s několikadenním předstihem - přeci jen, když se něco koná jen jednou do roka, snadno se zapomene. Mimochodem, toto dnes není nic vyjimečného, podobné emaily rozesílá i několik pořadatelů celosvětových závodů. Je znát, že nám OLáci postupně stárnou (zvětšuje se počet těch, co by se i rádi zúčastnili, ale prostě si v patřičnou chvíli "nevzpomněli" a nezapli rádio - to se již povedlo i samotnému pořadateli :-) Standartně velká je skupina sympatizantů, jež nemůže z pracovních důvodů - co se dá dělat, to přinesla doba. Nicméně stále větší počet ex OL spadá do důchodcovské kategorie, a tak se to třeba zlepší (i když kdo ví - prý právě důchodci mají nejméně volného času). K vlastní akci - QRN na únosné úrovni, QRM zanedbatelné (jen pár slabých EA zkoušelo na 80m závodit), zdá se tedy že termín vhodný. Účast slušná, počty QSO jsou vyšší než vloni. Jen smůla, že se kryje s HAM setkáním, pořádaným Zdeňkem 1AR. Potěšila premierová účast ex OL stanic OK1FDY, OK1JAX, OK1LL, OK2BYW a OM5AKW, poděkování patří těm, jež se pravidelně zúčastnili všech ročníků, konkrétně OK1MDK, OK1MGW, OK1XC, OK2BND, OM8AQ a OM8ON. Rovněž tak komentáře účastníků (k nahlédnutí na webu pořadatele) svědčí o tom, že se akce líbí a setkání se starými známými potěšilo. Bohužel kategorie mládeže je po zestárnutí OK1JD prázdná - následovníci chybí. Za zvážení stojí zřízení SWL kategorie - vyskytli se ex OL, jež nemají buď TX nebo slušnou ant, a přesto by se rádi zapojili...
Takže zase za rok!
OK1DX