OL Party 2019 - Celkové výsledky

Seznam stanic, od kterých došlo hlášení, včetně jejich komentářů, lze nalézt ZDE.

Diplom rocnik 2019

Kategorie A - ex OL stanice

# Call OL Call QSO 160m Nás. 160m QSO 80m Nás. 80m + body Celkem
1. OK1MDK OL5ADK 52 40 40 29 8 7000
2. OK1DOL OL3AWW 41 35 44 35 8 6603
3. OK1OA OL1ABK 44 37 40 33 8 6532
4. OK1XC OL1ADZ 45 38 38 30 8 6279
5. OK2QA OL7ABS 41 34 41 31 8 5940
6. OK1LL OL9ACZ 39 35 36 29 8 5395
7. OK2BMU OL7AVX 45 37 32 25 8 5355
8. OK1AYU OL2AQM 40 35 35 28 8 5312
9. OK1CZ OL1API 41 33 34 27 8 5063
10. OK2ZV OL6BES 38 31 37 27 8 4897
11. OM7RU OL9CTG 35 30 36 29 8 4740
12. OL4ACF OK1AR 37 31 36 25 8 4617
13. OK1DX OL3AXS 37 33 31 26 8 4560
14. OM7CF OL9AJK 45 38 24 18 8 4389
15. OK1DQP OL5BOO 30 28 35 29 8 4234
16. OK1DWQ OL3BIQ 27 22 41 32 8 4180
17. OK4RM OL4BEV 29 25 35 28 8 3888
18. OK1MGW OL5AGW 31 26 30 21 8 3312
19. OK7PY OL2BHZ 22 20 32 25 8 2852
20. OK1DMP OL1AED 20 17 34 27 8 2790
21. OK2BVX OL6AVS 27 25 22 16 8 2394
22. OK2PE OL7ASK 27 25 17 14 8 2080
23. OK1MAC OL5ALY 16 15 28 22 8 1976
24. OK2BZM OL6AYY 29 26 13 12 8 1950
25. OK2PGY OL6ARG 15 14 24 20 8 1645
26. OK1HAS OL2AAH 19 16 21 17 8 1632
27. OK1JOC OL3BJN 0 0 42 31 8 1600
28. OK1JPO OL4AES 0 0 40 32 8 1584
29. OK1MWW OL5AJU 16 14 22 19 8 1564
30. OK2PWM OL6BEN 37 32 0 0 8 1485
31. OK2BH OL6AKO 36 31 0 0 8 1408
32. OM8AQ OL0CHC 0 0 34 28 8 1218
33. OK1MCW OL5ANJ 32 29 0 0 8 1200
34. OM6PG OL9ABJ 12 9 21 19 8 1189
35. OK1DXK OL2BBK 15 15 14 12 8 1036
36. OK1DAG OL1AFB 11 9 19 16 8 988
37. OK1FJW OL2BIL 9 8 19 17 8 936
38. OK1DSA OL4BOR 0 0 29 23 8 888
39. OK2WX OL7BDA 11 11 11 8 8 600
40. OK1FPA OL4BQL 9 8 10 9 8 486
41. OK1DJS OL1AIY 18 15 0 0 8 416
42. OK1PFM OL6AME 16 15 0 0 8 384
43. OK1FFA OL1AQO 7 7 8 8 8 368
44. OM3CLS OL9CDD 14 7 0 0 8 176
45. OK2GG OL6AOQ 6 6 0 0 8 98
46. AF4JF OL3AXZ 0 0 3 0 8 11
47.-48. OK1AUO OL1ABM 0 0 0 0 8 8
47.-48. OK1BTW OL6ARK 0 0 0 0 8 8
49.-50. OK1DXD OL2AXW 0 0 0 0 5 5
49.-50. OK1FUA OL1BLN 0 0 0 0 5 5

Kategorie R - ex OL stanice, 160m, s retro TX

# Call OL Call QSO 160m Nás. 160m + body Celkem
1. OK1FDY OL4BDY 47 42 8 2365
2. OK1DX OL3AXS 37 33 8 1530
3. OK1DXQ OL5AXL 14 11 8 264

Kategorie C - ostatní

# Call QSO 160m Nás. 160m QSO 80m Nás. 80m + body Celkem
1. OK2ZC 41 39 41 38 8 6930
2. OK1VK 33 29 42 37 8 5478
3. OK1FKD 34 32 34 31 8 4788
4. OM8ON 11 9 41 33 8 2520
5. OK8KM 18 17 17 14 8 1333
6. OK1DZD 12 12 17 16 8 1036
7. OM5VS 16 14 13 12 8 962
8. OK1AOU 0 0 20 19 8 532
9. OK1DVA 3 3 13 11 8 336

Checklogs

Call
OK1AW
OK1DWJ


Výsledková listina ve formátu Excel

Za pořadatele

Účast v tomto ročníku byla tradičně slušná, počet účastníků se stabilizoval. Podmínky na 160m byly zpočátku slabší, vyšší úroveň QRN, 80m bylo standartní. Vítáme "nové" ex OL OK2BH, OK1DSA, OK1OA, OK7PY a OM7RU. Je zajímavé, že přesto, že mnozí účastníci nemají plnohodnotné antény pro pásmo 160m, jsou celkové počty QSO na 80 a 160m přibližně shodné - bývalí OL nedají na svůj band dopustit. Někteří jeli pouze 160m... Výsledky, informace k historii OLáctví a komentáře účastníků lze nalézt na webu http://ok1dx.cz/
OK1DX

Hlavní stránka webu