OL Party 2021 - Celkové výsledky

Seznam stanic, od kterých došlo hlášení, včetně jejich komentářů, lze nalézt ZDE.

Diplom rocnik 2019

Kategorie A - ex OL stanice

# Call OL Call QSO 160m Nás. 160m QSO 80m Nás. 80m + body Celkem
1. OK1DOL OL3AWW 42 36 41 35 8 6552
2. OK1CZ OL1API 39 33 43 30 8 5760
3. OK1OA OL1ABK 36 31 39 32 8 5312
4. OK1MDK OL5ADK 33 29 43 33 8 5292
5. OK1DX OL3AXS 32 28 41 35 8 5184
6. OK1XC OL1ADZ 34 29 33 26 8 4200
7. OM7CF OL9AJK 32 29 30 26 8 3920
8. OK4RM OL4BEV 30 28 31 25 8 3726
9. OK1LL OL9ACZ 29 24 34 26 8 3621
10. OK2WX OL7BDA 29 25 27 24 8 3200
11. OK2PKD OL7AZH 27 24 31 23 8 3168
12. OK2GG OL6AOQ 23 21 33 27 8 3136
13. OK1MGW OL5AGW 24 22 30 25 8 2976
14. OK1DQP OL5BOO 26 22 27 24 8 2867
15. OK2ZV OL6BES 24 19 30 25 8 2790
16. OK2BZM OL6AYY 25 21 23 21 8 2408
17.-18. OK2BMA OL6AAE 14 14 29 26 8 2091
17.-18. OK2BVX OL6AVS 21 20 22 20 8 2091
19. OK2BND OL7AGP 15 14 26 25 8 1960
20.-21. OK1JPO OL4AES 0 0 42 34 8 1750
20.-21. OK1FHI OL4BHI 0 0 42 34 8 1750
22. OK1FZM OL1AZM 15 14 25 21 8 1728
23. OM5KM OL8CAC 7 6 35 27 8 1700
24. OM8AQ OL0CHC 0 0 41 33 8 1666
25. OK1DN OL1AAG 17 15 22 17 8 1551
26. OK1DAG OL1AFB 12 12 21 19 8 1312
27. OM6PG OL9ABJ 16 14 18 16 8 1302
28. OK1DXW OL1ARA 14 14 15 13 8 1036
29. OK1JOC OL3BJN 6 6 24 19 8 988
30. OK1FJW OL2BIL 5 5 21 17 8 782
31. OK7NV OL1BIC 3 3 20 17 8 651
32. OK1FFA OL1AQO 10 10 10 9 8 560
33. OK2PE OL7ASK 15 13 5 4 8 504
34. OK7TJ OL3AZE 4 4 12 12 8 408
35. OK1PFM OL6AME 6 5 7 5 8 231
36. OK1FPA OL4BQL 0 0 8 7 8 128
37. OK1AUO OL1ABM 0 0 5 4 8 65
38. OL1AIY OL1AIY 4 4 0 0 8 60
39. OM5AKW OL8CUR 0 0 0 0 8 8
40.-47. OK1DWQ OL3BIQ 0 0 0 0 5 5
40.-47. OK1AR OL4ACF 0 0 0 0 5 5
40.-47. OK1MWW OL5AJU 0 0 0 0 5 5
40.-47. OK1CW OL1APC 0 0 0 0 5 5
40.-47. OK1FCJ OL1BSI 0 0 0 0 5 5
40.-47. OM3CLS OL9CDD 0 0 0 0 5 5
40.-47. OM6PR OL9AJH 0 0 0 0 5 5
40.-47. OK1MCW OL5ANJ 0 0 0 0 5 5

Kategorie R - ex OL stanice, 160m, s retro TX

# Call OL Call QSO 160m Nás. 160m + body Celkem
1. OK1FPG OL2BEP 38 31 8 1472
2. OK2BMU OL7AVX 34 29 8 1260
3. OK1DX OL3AXS 32 28 8 1160
4. OK2BWM OL6AUL 21 17 8 522
5. OK1DXQ OL5AXL 11 10 8 209
6. OK1FPA OL4BQL 0 0 8 8

Kategorie C - ostatní

# Call QSO 160m Nás. 160m QSO 80m Nás. 80m + body Celkem
1. OM5CM 28 25 41 36 8 4697
2. OM5VS 16 14 14 13 8 1026
3. OK1DZD 11 11 18 16 8 999
4. OK8KM 10 10 15 13 8 759
5. OK1DVA 0 0 24 21 8 672
6. OK1FCA 0 0 17 15 8 375
7. OM3-28393 0 0 5 5 8 65

Výsledková listina ve formátu Excel

Za pořadatele

Náročný rok za námi… Opustilo nás několik kamarádů – Ruda OK1FDY, Jožin OK1FWM, Luděk OK1HAS a Zdeno OK2ZW. Je to smutné, ale Oláků už asi nikdy přibývat nebude. Účast mírně poklesla, ale to zase tak nevadí, prostě potáhneme to, dokud to půjde. Condx na 160m dle reakce účastníků mírně horší, 80m nezklamalo. Další ex OL, co o sobě dali vědět, jsou OK1FCJ, OK1FPG a OK7TJ.
Výsledky, informace k historii OLáctví a komentáře účastníků lze nalézt na webu http://ok1dx.cz/
OK1DX

Hlavní stránka webu